Капитальный ремонт в Гродно в 2025 году проведут в 66 домах. В части из них работы начались еще в прошлом году, а в этом должны завершиться. Обычно капремонт многоквартирного дома занимает около четырех месяцев.
Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство пока не опубликовало текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2025 год. Но известно, что до мая планируют закончить 45 домов, которые начали ремонтировать еще в прошлом году. По состоянию на январь работы велись одновременно на 30 объектах. Известно, что планируются капремонты на Девятовке, Фортах, в поселке Фабричном и других районах.
№ | Адрес | Планируемые начало и конец ремонта | |||
1 | бульвар Ленинского Комсомола, 6 | июнь 2024 | январь 2025 | ||
2 | бульвар Ленинского Комсомола, 34/1 | июль 2024 | январь 2025 | ||
3 | переулок Молодёжный, 1 | май 2024 | январь 2025 | ||
4 | переулок Молодёжный, 3 | май 2024 | январь 2025 | ||
5 | переулок Молодёжный, 5 | май 2024 | январь 2025 | ||
6 | переулок Суворова, 10 | август 2024 | январь 2025 | ||
7 | площадь Декабристов, 3 | апрель 2024 | январь 2025 | ||
8 | площадь Декабристов, 7 | август 2024 | январь 2025 | ||
9 | проспект Строителей, 5 | сентябрь 2024 | февраль 2025 | ||
10 | ул. 11 Липеня, 18 | август 2024 | январь 2025 | ||
11 | ул. Белинского, 12 | апрель 2024 | январь 2025 | ||
12 | ул. Белуша, 2 | октябрь 2024 | март 2025 | ||
13 | ул. Болдина, 12 | май 2024 | январь 2025 | ||
14 | ул. Брикеля, 20 | октябрь 2024 | март 2025 | ||
15 | ул. Брикеля, 22/7 | октябрь 2024 | март 2025 | ||
16 | ул. Ватутина, 7 | март 2024 | январь 2025 | ||
17 | ул. Волкова, 3 | май 2024 | январь 2025 | ||
18 | ул. Волковича, 5 | июнь 2024 | январь 2025 | ||
19 | ул. Врублевского, 60 | октябрь 2024 | март 2025 | ||
20 | ул. Дзержинского, 95 | октябрь 2024 | март 2025 | ||
21 | ул. Домбровского, 37 | октябрь 2024 | март 2025 | ||
22 | ул. Калиновского, 63 | октябрь 2024 | март 2025 | ||
23 | ул. Карбышева, 9 | июль 2024 | январь 2025 | ||
24 | ул. Карла Маркса, 12 | июль 2024 | январь 2025 | ||
25 | ул. Кирова, 39, 39Б | июль 2024 | январь 2025 | ||
26 | ул. Комарова, 4 | сентябрь 2024 | март 2025 | ||
27 | ул. Льва Бакста, 2 | август 2024 | февраль 2025 | ||
28 | ул. Льва Бакста, 4 | август 2024 | февраль 2025 | ||
29 | ул. Льва Бакста, 6 | июнь 2024 | январь 2025 | ||
30 | ул. Максима Горького, 24 | июнь 2024 | январь 2025 | ||
31 | ул. Мира, 2 | ноябрь 2024 | май 2025 | ||
32 | ул. Мира, 3 | ноябрь 2024 | май 2025 | ||
33 | ул. Мира, 4 | ноябрь 2024 | май 2025 | ||
34 | ул. Пестрака, 26 | ноябрь 2024 | май 2025 | ||
35 | ул. Понемуньской, 8 | сентябрь 2024 | январь 2025 | ||
36 | ул. Пушкина, 36а | ноябрь 2024 | май 2025 | ||
37 | ул. Репина, 25 | март 2024 | январь 2025 | ||
38 | ул. Студенческой, 5 | июль 2024 | январь 2025 | ||
39 | ул. Счастного, 6 | март 2024 | январь 2025 | ||
40 | ул. Фолюш, 15/195 | сентябрь 2024 | апрель 2025 | ||
41 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Фолюш, 15/206 в г. Гродно | сентябрь 2024 | апрель 2025 | ||
42 | Капитальный ремонт общежития по проспекту Космонавтов, 41б в г. Гродно | октябрь 2024 | март 2025 | ||
43 | ул. Врублевского, 1−2 | май 2024 | январь 2025 | ||
44 | ул. Комарова, 8 | октябрь 2024 | март 2025 | ||
45 | ул. Соломовой, 66 | октябрь 2024 | март 2025 |
В 2024 году в Гродно капитальный ремонт завершили в 46 домах. В среднем работы длятся четыре месяца. Но некоторые этапы отделки можно проводить только в особых погодных условиях. По этой причине выполнить ремонт в запланированный срок получается не всегда.
Нередко ремонт также стартует с задержкой. Например, дома № 2, 3 и 4 по улице Мира должны были начать ремонтировать еще в ноябре 2024, но реально начали только в январе 2025.
— Всегда у нас проводятся собрания с жильцами перед проектированием, для того, чтобы знать проблемы, скрытые в квартирах, всегда пожелания стараемся учесть при проектировании. Также всегда проводим собрание перед самим капитальным ремонтом, где полностью озвучиваем все работы, которые будут выполняться, — рассказал телеканалу «Гродно Плюс» заместитель генерального директора Гродненского городского ЖКХ Виталий Герасимик.
Пешеходный мост через овраг в районе улицы Фомичева в Гродно открыли после капитального ремонта. Открывали…
В Гродно всё лучше, чем в других городах, считает бизнес-аналитик Светлана. Но при этом здесь не…
Если вы мечтали жить в самом сердце гродненского района аутентичной городской деревянной застройки Новый Свет…
Пункты выдачи появятся в отдельных регионах страны, причем даже в тех филиалах Белкоопсоюза, которые считаются…
Пересекая пункт пропуска «Бенякони», гражданин Германии задекларировал только свой автомобиль. Но мужчина не сообщил, что…
На “Гродно Азот” внедряют автоматизированную систему контроля выбросов в атмосферу в цехе аммиак-3. Для этого…