В 2023 году в Гродно планируют проводить капитальный ремонт в 120 жилых домах. Из них 72 дома должны сдать в этом году, еще 48 начнут, но закончат уже в 2024 году.
Всего по планам Гродненского городского жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году на капитальные ремонты жилого фонда уйдет 30,32 млн рублей. Из них 16,6 млн рублей возьмут из бюджета, а 4,87 млн. рублей — из платы за капитальный ремонт, полученной от граждан и арендаторов нежилых помещений. Еще 1499,65 рублей из этой сумы составит кредиторская задолженность (бюджет) на 1 января 2023 года для дома по адресу Ленина, 10.
В шести домах из списка планируют капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов. Среди запланированных на год домов под ремонт шесть — общежития.
Адрес | Начало работ | Окончание работ | Вид работ |
б-р Ленинского Комсомола, 12 | ноябрь 2022 | март | Капитальный ремонт |
б-р Ленинского Комсомола, 32 | декабрь 2022 | май | |
пер. Доватора, 6б | март | август | |
пер. Менделеева, 6 | февраль | июль | |
пер. Молодёжный, 1 | март | июль | |
пер. Молодёжный, 3 | март | июль | |
пер. Молодёжный, 5 | март | июль | |
пер. Реймонта, 15 | февраль | май | |
пер. Суворова, 10 | февраль | май | |
пр. Клецкова, 1 | январь | апрель | |
пр. Космонавтов, 4 | декабрь 2022 | май | |
пр. Строителей, 17а | апрель | сентябрь | |
пр. Янки Купалы, 37 | февраль | июнь | |
ул. 17 Сентября, 17 | февраль | май | |
ул. Белинского, 5 | март | июль | |
ул. Белинского, 12 | май | октябрь | |
ул. Богуцкого, 6 (общежитие) | февраль 2022 | апрель | |
ул. Ботаническая, 3 | декабрь 2022 | март | |
ул. Волкова, 6 | февраль | июнь | |
ул. Волкова, 8 | февраль | июнь | |
ул. Волковича, 14 | февраль 2022 | январь | |
ул. Врублевского, 56 | ноябрь 2021 | апрель | |
ул. Гагарина, 39 | июнь 2022 | март | Капитальный ремонт с элементами модернизации |
ул. Кабяка, 4/1 | апрель | июль | Капитальный ремонт |
ул. Калиновского, 57 | октябрь 2022 | апрель | |
ул. Курчатова, 32 | июнь 2022 | март | |
ул. Курчатова, 36/4 | январь | май | |
ул. Левонабережная, 41 | ноябрь 2022 | февраль | |
ул. Левонабережная, 43 | ноябрь 2022 | февраль | |
ул. Ленина, 3 | ноябрь 2022 | март | |
ул. Ленина, 10 | апрель 2022 | март | |
ул. Ленина, 12 | октябрь 2022 | март | |
ул. Ленина, 24 | апрель 2022 | январь | |
ул. Лиможа, 15/2 | июнь 2022 | март | |
ул. Лиможа, 22 в г. Гродно | ноябрь 2022 | февраль | |
ул. Максима Горького, 83 (общежитие) | апрель 2022 | май | |
ул. Мира, 11 | март | ноябрь | |
ул. Ожешко, 34 | декабрь 2022 | май | |
ул. Пестрака, 6 | апрель 2022 | январь | |
ул. Пестрака, 48 | март | июль | |
ул. Поповича, 28 | февраль | июль | Капитальный ремонт фасадов и инженерных сетей |
ул. Поповича, 40 | октябрь 2022 | апрель | Капитальный ремонт |
ул. Поповича, 48 | март 2021 | февраль | |
ул. Пролетарская, 67 | май 2022 | февраль | |
ул. Реймонта, 19 | май | октябрь | |
ул. Реймонта, 33 | март | июль | |
ул. Рогачевского, 17 | ноябрь 2022 | апрель | |
ул. Советских Пограничников, 106а | март 2022 | апрель | Капитальный ремонт с элементами модернизации |
ул. Свердлова, 4 | декабрь 2022 | апрель | Капитальный ремонт |
ул. Свердлова, 17 | ноябрь 2022 | апрель | |
ул. Сокольская, 22 | январь | май | |
ул. Соломовой, 70 | ноябрь | апрель | |
ул. Социалистическая, 30б | февраль | май | |
ул. Студенческая, 8 | декабрь 2022 | апрель | |
ул. Студенческая, 9 | март | июль | |
ул. Студенческая, 9а | февраль | июнь | |
ул. Тавлая, 24 | ноябрь 2022 | апрель | |
ул. Телеграфная, 14 | апрель 2022 | апрель | |
ул. Терешковой, 19 | ноябрь 2022 | март | |
ул. Терешковой, 29 | январь | апрель | |
ул. Томина, 14А | декабрь 2022 | май | |
ул. Урицкого, 14А | февраль | июль | |
ул. Центральная, 4 | февраль | август | |
ул. Щорса, 43а | январь | апрель | |
ул. Щорса, 44 | январь | апрель | |
ул. Антонова, 14 | декабрь | март | Капитальный ремонт кровли, утепление наружных стен |
ул. Счастного, 6 | июнь 2022 | май | Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов |
ул. Пролетарская, 57 | январь | апрель | Капитальный ремонт входной группы |
ул. Захарова, 28 | июнь 2022 | январь | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей |
ул. Павловского, 15/1 | июнь | октябрь | Капитальный ремонт кровли |
ул. Дзержинского, 131 | июнь | октябрь | Капитальный ремонт кровли |
ул. Дзержинского, 135 | июнь | октябрь | Капитальный ремонт кровли |
Адрес | Начало работ | Окончание работ | Вид работ |
б-р Ленинского Комсомола, 6 | октябрь | февраль 2024 | Капитальный ремонт |
б-р Ленинского Комсомола, 32/1 | сентябрь | январь 2024 | |
пр. Клецкова, 46 | сентябрь | январь 2024 | |
пр. Клецкова, 54 | сентябрь | январь 2024 | |
пр. Строителей, 4 | сентябрь | январь 2024 | |
пр. Строителей, 8 | сентябрь | январь 2024 | |
пр. Янки Купалы, 72/2 | август | март 2024 | |
ул. 11 Липеня, 18 | август | декабрь | |
ул. 17 Сентября, 19 | август | декабрь | |
ул. Болдина, 4 | ноябрь | март 2024 | |
ул. Брикеля, 20 | ноябрь | март 2024 | |
ул. Ватутина, 7 | август | декабрь | |
ул. Волковича, 5 | август | декабрь | |
ул. Врублевского, 86/1 | октябрь | апрель 2024 | |
ул. Гая, 15 | октябрь | апрель 2024 | |
ул. Гая, 23 | октябрь | апрель 2024 | |
ул. Гоголя, 9 (общежитие) | май | январь 2024 | |
ул. Калючинская, 6 | август | январь 2024 | |
ул. Карбышева, 9 | октябрь | февраль 2024 | |
ул. Карла Маркса, 12 | декабрь | март 2023 | |
ул. Кирова, 39, 39Б | декабрь | март 2023 | |
ул. Комарова, 6 (общежитие) | май | январь 2024 | |
ул. Комарова, 20 (общежитие) | май | январь 2024 | |
ул. Красноармейская, 61а | октябрь | февраль 2024 | |
ул. Курчатова, 6 (общежитие) | май | январь 2024 | |
ул. Курчатова, 36/2 | октябрь | февраль 2024 | |
ул. Лиможа, 9 | октябрь | февраль 2024 | |
ул. Лиможа, 20 | октябрь | февраль 2024 | |
ул. Льва Бакста, 2 | август | январь 2024 | |
ул. Льва Бакста, 4 | август | январь 2024 | |
ул. Медовая, 4 | август | январь 2024 | |
ул. Пестрака, 26 | октябрь | февраль 2024 | |
ул. Понемуньская, 8 | август | январь 2024 | |
ул. Поповича, 10 | май | январь 2024 | |
ул. Поповича, 12 | октябрь | апрель 2024 | |
ул. Поповича, 25 | октябрь | февраль 2024 | Капитальный ремонт фасадов |
ул. Пороховая, 12 | октябрь | февраль 2024 | |
ул. Пороховая, 14 | октябрь | февраль 2024 | |
ул. Пушкина, 32 | сентябрь | январь 2024 | |
ул. Пушкина, 36а | сентябрь | январь 2024 | |
ул. Советских Пограничников, 94 | август | январь 2024 | |
ул. Советских Пограничников, 96 | август | январь 2024 | |
ул. Суворова, 9 | сентябрь | апрель 2024 | |
ул. Тавлая, 12 | август | январь 2024 | |
ул. Фолюш, 15/183 | август | январь 2024 | |
ул. Фолюш, 15/191 | август | январь 2024 | |
ул. Фолюш, 15/195 | август | январь 2024 | |
ул. Центральная, 3 | август | январь 2024 |
Читайте также:
Гродненка Виктория Талковская опубликовала TikTok, в котором попросила горожан назвать самые мрачные места Гродно. За…
Через дорогу от ТРЦ Triniti на проспекте Янки Купалы продают "трешку" в новом доме. Как…
Планируется, что в каждом районе появится по две новых площадки для выгула домашних животных. Соответствующий…
Гродненский областной суд признал Ежи Григенчу виноватым по четырем уголовным статьям. Ему присудили шесть лет…
Блогер из Гродно Алексей Савко с ростом в 136 см опубликовал фото в футболке “Команда…
Экран высотой семь метров появился на фасаде торгово-развлекательного центра Triniti на проспекте Янки Купалы. Это…